| ※表示価格はナビ込みとなっています(一部車輌、地域を除く) | |||||||||||||||||
| ※原則としてP6-P7クラスはクレジット精算とさせていただきます。 | |||||||||||||||||
| ※マンスリー料金には免責保障料が含まれています | |||||||||||||||||
| ★印は、ウェルキャブ仕様車(お年寄りや足の不自由な方でも座ったまま乗り降りできるサイドアップ機能付)もあります | |||||||||||||||||
| ■4WD料金 ●P-W-V-Tクラスは+1,500円/24hあたり (※RVクラスは4WD料金込みの価格です) | |||||||||||||||||
| 乗用車 | |||||||||||||||||
| クラス | コンパクト | スタンダード | ミッドサイズ | プレミアム | |||||||||||||
| P1 | P2 | P2(スポーティ) | P3 | P3(スポーティ) | P4 | P4(スポーティ) | P5 | P5(スポーティ) | P6 | P7 | |||||||
| 車名 | ヴィッツ | シエンタ | WILL CYPHA | カローラ | スパシオ | プレミオ | カルディナ | ヴェロッサ | ブリット | クラウン | クラウンマジェスタ | ||||||
| プラッツ | ラウム★ | bBオープンデッキ | ランクス | カローラ | ビスタ | Opa | マークU | マークUクリオス | (除マジェスタ) | ||||||||
| WILL VI | ist | bB | アレックス | フィールダー | アリオン | アルデオ★ | カムリ | アリスト | |||||||||
| スパーキー | ファンカーゴ | プリウス | WILL VS | ウィンダム | |||||||||||||
| ムーヴ(軽) | プロナード | ||||||||||||||||
| 4WD仕様 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 時間料金 | |||||||||||||||||
| 6時間 | 5,000 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | 9,000 | 14,000 | 17,000 | ||||||||||
| 12時間 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 11,000 | 19,000 | 24,000 | ||||||||||
| 24時間 | 6,500 | 7,500 | 9,000 | 11,000 | 14,000 | 25,000 | 29,000 | ||||||||||
| 以後1日毎 | 5,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 11,000 | 18,000 | 22,000 | ||||||||||
| 超過料金 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
| 免責保障料 | 1日につき1,000 | ||||||||||||||||
| マンスリー | 98,500 | 106,500 | 129,000 | 152,000 | 183,000 | 292,000 | 352,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ミニバン・ワゴン | RV | ||||||||||||||||
| クラス | W1 | W2 | W3 | W4 | クラス | RV1 | RV2 | ||||||||||
| 車名 | イプサム★ | ノア | エスティマ | ハイエース★ | 車名 | RAV4 | ハリアー | ||||||||||
| WISH | VOXY | レジアスワゴン | グランドキャビン | クルーガーV | |||||||||||||
| グランドハイエース | |||||||||||||||||
| (7人用) | (8人用) | (8人用) | (10人用) | ||||||||||||||
| 4WD仕様 | ○ | ○ | ○ | 4WD仕様 | 標準 | 標準 | |||||||||||
| 時間料金 | 時間料金 | ||||||||||||||||
| 6時間 | 7,000 | 13,000 | 15,000 | 15,500 | 6時間 | 9,500 | 15,500 | ||||||||||
| 12時間 | 9,000 | 14,000 | 16,500 | 20,000 | 12時間 | 11,000 | 20,000 | ||||||||||
| 24時間 | 12,000 | 19,000 | 22,000 | 25,000 | 24時間 | 12,000 | 24,000 | ||||||||||
| 以後1日毎 | 9,000 | 14,000 | 16,500 | 17,000 | 以後1日毎 | 11,000 | 17,000 | ||||||||||
| 超過料金 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | 超過料金 | 2,000 | 2,700 | ||||||||||
| 免責保障料 | 1日につき1,000 | 免責保障料 | 1日につき1,000 | ||||||||||||||
| マンスリー | 153,000 | 230,000 | 268,000 | 278,000 | マンスリー | 181,000 | 277,000 | ||||||||||
| バン | |||||||||||||||||
| クラス | V10 | V1 | V2 | V3 | |||||||||||||
| 車名 | ハイゼットバン | サクシード | ノアバン | ハイエースバン | |||||||||||||
| (軽) | プロボックス | レジアスエース | |||||||||||||||
| カローラバン | バン | ||||||||||||||||
| カルディナバン | ハイエース | ||||||||||||||||
| ロングバン | |||||||||||||||||
| ハイエース | |||||||||||||||||
| スーパーロング | |||||||||||||||||
| パワーゲート | |||||||||||||||||
| 4WD仕様 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 時間料金 | |||||||||||||||||
| 6時間 | 4,500 | 6,000 | 6,500 | 9,000 | |||||||||||||
| 12時間 | 5,500 | 8,000 | 8,500 | 11,500 | |||||||||||||
| 24時間 | 7,500 | 9,000 | 10,000 | 13,500 | |||||||||||||
| 以後1日毎 | 4,500 | 6,500 | 7,000 | 10,000 | |||||||||||||
| 超過料金 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | |||||||||||||
| 免責保障料 | 1日につき1,000 | 1日1,000 1ナンバー車 1日2,000 |
|||||||||||||||
| マンスリー | 85,500 | 115,000 | 123,000 | 168,500 1ナンバー車 183,500 |
|||||||||||||
| トラック | |||||||||||||||||
| クラス | T10 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||||||||
| 車名 (クラス) |
ハイゼット | ライトエース | トヨエース1.5t | ダイナトヨエース | ダイナトヨエース | ダイナトヨエース | 冷凍車 | 積載車 | |||||||||
| トラック(軽) | トラック | ダイナトヨエース | (2tロング) | (2t | (3.5t | ・自重2.0t未満 | |||||||||||
| (2t標準デッキ) | (2tアルミバン) | ロングアルミバン) | ロングアルミバン) | ・自重3.5t未満 | |||||||||||||
| パワーゲート | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 4WD仕様 | |||||||||||||||||
| 時間料金 | |||||||||||||||||
| 6時間 | 4,500 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 14,000 | 19,000 | 20,000 | 17,000 | |||||||||
| 12時間 | 5,500 | 6,000 | 9,500 | 13,000 | 18,000 | 23,000 | 24,000 | 21,000 | |||||||||
| 24時間 | 7,500 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 22,000 | 28,000 | 29,000 | 26,000 | |||||||||
| 以後1日毎 | 4,500 | 5,000 | 8,000 | 11,000 | 15,500 | 19,000 | 20,000 | 17,000 | |||||||||
| 超過料金 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| 免責保障料 | 1日につき1,000 | 1日につき2,000 | |||||||||||||||
| マンスリー | 85,500 | 93,000 | 139,000 | 200,000 | 269,000 | 324,000 | 339,000 | 294,000 | |||||||||